終了 【利用回数】 1966 順位表 学習歴
発音問題

与えられた語句の発音を,音変化規則に合うようにハングルで表記したものを選んでください。
選択肢の番号をクリックし,「判定」ボタンをクリックしてください。
正誤の判定を行ったあとは,即座に次の問題が出題されます。
高得点が出ると,順位表に名前を記録できます。
自分の学習歴を記録することもできます。

発音問題得点順位表
順位名前得点日付
1 1 11352 2021/7/27
2 2 10472 2021/7/14
3 Sizu 6650 2020/3/5
4 No Name 5984 2019/8/22
5 みみ 5394 2020/7/31
6 りん 3876 2020/11/7
7 No Name 3200 2020/10/8
8 No Name 3042 2020/10/14
9 No Name 3010 2019/11/5
10 No Name 3010 2019/11/5
11 わらさん 2652 2020/9/27
12 2640 2020/6/27
13 ぐら 2624 2020/7/31
14 ミナ 2442 2020/8/28
15 푸른국 2100 2020/7/3
16 No Name 1924 2019/8/27
17 みどり 1800 2020/8/23
18 No Name 1620 2020/10/8
19 1200 2019/9/5
20 hh 1118 2017/7/15
21 ^^ 900 2017/5/26
22 y 720 2019/2/19
23 No Name 572 2020/8/19
24 No Name 500 2020/10/8
25 No Name 490 2019/8/27
26 No Name 371 2019/8/27
27 paranse 300 2015/12/12
28 275 2020/6/3
29 No Name 180 2021/2/18
30 admin 100 2015/12/10
閉じる