コンテンツへスキップ
歴代の世話人会は以下の通りです.
2024年6月承認
| 氏名 | 地区 | 所属 | 担当 | 担当 |
|---|
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | 会長 | |
| 松﨑真日 | 九州地区 | 福岡大学 | 事務局 | |
| 山崎玲美奈 | 関東地区 | 早稲田大学 | 会計 | |
| 呉映玟 | 九州地区 | 立命館アジア太平洋大学 | 会計監査 | 例会担当 |
| 奈良美香 | 中国・四国地区 | 下関市立大学 他 | 会計副監査 | 例会担当 |
| 阪堂千津子 | 関東地区 | 東京外国語大学 他 | 例会担当(例会リーダー) | 授業運営支援分科会 |
| 金世朗 | 中部地区 | 新潟県立大学 | 例会担当 | |
| 岡村佳奈 | 関東地区 | 亜細亜大学 | 例会担当 | |
| 全相律 | 関東地区 | 神田外語大学 | 例会担当 | |
| 任炫樹 | 関西地区 | 帝塚山学院大学 | 例会担当 | |
| 小島大輝 | 関西地区 | 近畿大学 | 例会担当 | |
| 平田絵未 | 関西地区 | 大谷大学 | 例会担当 | |
| 奈良美香 | 中国・四国地区 | 下関市立大学 他 | 例会担当 | |
| 丁仁京 | 九州地区 | 佐賀女子短期大学 | 例会担当 | |
| 崔銀景 | 九州地区 | 鎮西学院大学 | 例会担当 | |
| 朴鍾厚 | 関西地区 | 同志社大学 | 例会・例会企画担当 | 現代韓国語文法論分科会 |
| 南潤珍 | 関東地区 | 東京外国語大学 | 編集担当(編集委員長) | |
| 斉藤信浩 | 関東地区 | 創価大学 | 編集担当 | 統計分科会 |
| 山崎亜希子 | 関東地区 | 早稲田大学 | 編集担当 | |
| 崔チョンア | 中部地区 | 金沢大学 | 編集担当 | |
| 仲島淳子 | 関西地区 | 近畿大学 他 | 編集担当 | |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 他 | 編集担当 | 類似表現分科会 |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | ML/HP担当 | 情報処理分科会 |
2023年6月承認
| 氏名 | 地区 | 所属 | 担当 | 担当 |
|---|
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | 会長 | |
| 松﨑真日 | 九州地区 | 福岡大学 | 事務局 | |
| 崔文姫 | 中部地区 | 中京大学 | 会計 | |
| 朴鍾厚 | 関西地区 | 同志社大学 | 会計監査 | 例会担当 |
| 山崎玲美奈 | 関東地区 | 早稲田大学 他 | 会計副監査 | 例会担当 |
| 金世朗 | 中部地区 | 新潟県立大学 | 例会担当 | |
| 崔チョンア | 中部地区 | 金沢大学 | 例会担当 | |
| 阪堂千津子 | 関東地区 | 東京外国語大学 他 | 例会担当 | |
| 山崎亜希子 | 関東地区 | 早稲田大学 | 例会担当 | |
| 任炫樹 | 関西地区 | 帝塚山学院大学 | 例会担当 | |
| 小島大輝 | 関西地区 | 近畿大学 | 例会担当 | |
| 池貞姫 | 中国・四国地区 | 愛媛大学 | 例会担当 | |
| 奈良美香 | 中国・四国地区 | 下関市立大学 他 | 例会担当 | |
| 丁仁京 | 九州地区 | 佐賀女子短期大学 | 例会担当(例会リーダー) | |
| 崔銀景 | 九州地区 | 鎮西学院大学 | 例会担当 | |
| 呉映玟 | 九州地区 | 立命館アジア太平洋大学 | 例会担当 | |
| 斉藤信浩 | 関東地区 | 創価大学 | 編集担当(編集委員長) | 統計分科会 |
| 南潤珍 | 関東地区 | 東京外国語大学 | 編集担当 | |
| 仲島淳子 | 関西地区 | 近畿大学 他 | 編集担当 | |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 他 | 編集担当 | 類似表現分科会 |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | ML/HP担当 | 情報処理分科会 |
2022年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | 会長 | 情報処理分科会 |
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 編集担当 | 韓国語教育実情調査分科会 |
| 仲島淳子 | 関西地区 | 近畿大学 他 | 編集担当 | |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 他 | 編集担当 | 類似表現分科会 |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | 事務局 | |
| 金亨貞 | 東北地区 | 東北学院大学 | 韓国語HP担当 | |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | ML担当 | |
| 小島大輝 | 関西地区 | 近畿大学 | 会計 | |
| 崔文姫 | 東海地区 | 中京大学 | 会計監査 | 例会担当 |
| 朴鍾厚 | 関西地区 | 同志社大学 | 会計副監査 | 例会担当 |
| 阪堂千津子 | 関東地区 | 東京外国語大学 他 | 例会担当 | |
| 南潤珍 | 関東地区 | 東京外国語大学 | 例会担当 | |
| 山崎亜希子 | 関東地区 | 早稲田大学 | 例会担当 | |
| 山崎玲美奈 | 関東地区 | 早稲田大学 他 | 例会担当 | |
| 任炫樹 | 関西地区 | 帝塚山学院大学 | 例会担当 | |
| 丁仁京 | 九州地区 | 佐賀女子短期大学 | 例会担当 | |
| 崔銀景 | 九州地区 | 鎮西学院大学 | 例会担当 | |
| 斉藤信浩 | 関東地区 | 創価大学 | 例会担当 | HP担当,統計分科会 |
| 呉映玟 | 九州地区 | 立命館アジア太平洋大学 | 例会担当 | |
2021年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | 会長 | 情報処理分科会 |
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 編集担当 | 韓国語教育実情調査分科会 |
| 中西恭子 | 関西地区 | 京都女子大学 | 編集担当 | |
| 仲島淳子 | 関西地区 | 近畿大学 他 | 編集担当 | |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 他 | 編集担当 | 類似表現分科会 |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | 事務局 | |
| 金亨貞 | 東北地区 | 東北学院大学 | 韓国語HP担当 | |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | ML担当 | |
| 小島大輝 | 関西地区 | 近畿大学 | 会計 | |
| 崔文姫 | 東海地区 | 中京大学 | 会計監査 | 例会担当 |
| 朴鍾厚 | 関東地区 | 獨協大学 | 会計副監査 | 例会担当 |
| 阪堂千津子 | 関東地区 | 東京外国語大学 他 | 例会担当 | |
| 南潤珍 | 関東地区 | 東京外国語大学 | 例会担当 | |
| 金美仙 | 関西地区 | 京都ノートルダム女子大学 | 例会担当 | |
| 任炫樹 | 関西地区 | 帝塚山学院大学 | 例会担当 | |
| 丁仁京 | 九州地区 | 福岡大学 | 例会担当 | |
| 崔銀景 | 九州地区 | 長崎外国語大学 | 例会担当 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 例会担当 | HP担当 |
2020年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 中西恭子 | 関西地区 | 京都女子大学 | 会長 | |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | 事務局 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 会計 | |
| 小島大輝 | 関西地区 | 近畿大学 | 会計監査(主) | |
| 崔文姫 | 九州地区 | 熊本県立大学 | 会計監査(副) | 例会担当 |
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 編集委員長 | |
| 油谷幸利 | 関西地区 | 同志社大学 | 編集担当 | |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 編集担当 | |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 | 編集担当 | 類似表現分科会 |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | 例会委員長 | |
| 丁仁京 | 九州地区 | 福岡大学 | 例会担当 | HP担当(韓) |
| 阪堂千津子 | 関東地区 | 東京外国語大学 | 例会担当 | |
| 李熙卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 例会担当 | |
| 金美仙 | 関西地区 | 京都ノートルダム女子大学 | 例会担当 | |
| 林炫情 | 中国地区 | 山口県立大学 | 例会担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | HP(日)・ML担当 | 情報処理分科会 |
2019年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 中西恭子 | 関西地区 | 京都女子大学 | 会長 | |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | 事務局 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 会計 | |
| 小島大輝 | 関西地区 | 近畿大学 | 会計監査(主) | |
| 崔文姫 | 九州地区 | 熊本県立大学 | 会計監査(副) | 例会担当 |
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 編集委員長 | |
| 油谷幸利 | 関西地区 | 同志社大学 | 編集担当 | |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 編集担当 | |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 | 編集担当 | 類似表現分科会 |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | 例会委員長 | |
| 丁仁京 | 九州地区 | 福岡大学 | 例会担当 | HP担当(韓) |
| 阪堂千津子 | 関東地区 | 東京外国語大学 | 例会担当 | |
| 李熙卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 例会担当 | |
| 金美仙 | 関西地区 | 京都ノートルダム女子大学 | 例会担当 | |
| 呉大煥 | 中部地区 | 名城大学 | 例会担当 | |
| 内山政春 | 関東地区 | 法政大学 | 例会担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | HP(日)・ML担当 | 情報処理分科会 |
2018年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 会長 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 事務局 | |
| 金美仙 | 四国地区 | 松山大学 | 会計 | 例会担当 |
| 山田佳子 | 中部地区 | 新潟県立大学 | 会計監査(主) | |
| 金京子 | 関西地区 | 大谷女子大 | 会計監査(副) | 類似表現分科会 |
| 油谷幸利 | 関西地区 | 同志社大学 | 編集担当 | |
| 中西恭子 | 関西地区 | 京都女子大学 | 編集担当 | |
| 李熙卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 編集担当 | |
| 阪堂千津子 | 関東地区 | 東京外国語大学 | 例会担当 | |
| 印省煕 | 関東地区 | 神田外語大学 | 例会担当 | 第二言語習得論分科会 |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 例会担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | | 情報処理分科会 |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 | HP(日)・ML担当 | |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | HP担当(韓) | |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | ML担当 | |
2017年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 会長 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 事務局 | |
| 金美仙 | 四国地区 | 松山大学 | 会計 | 例会担当 |
| 山田佳子 | 中部地区 | 新潟県立大学 | 会計監査(主) | |
| 金京子 | 関西地区 | 大谷女子大 | 会計監査(副) | 類似表現分科会 |
| 油谷幸利 | 九州地区 | 同志社大学 | 編集担当 | |
| 中西恭子 | 関西地区 | 京都女子大学 | 編集担当 | |
| 李熙卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 編集担当 | |
| 阪堂千津子 | 関東地区 | 東京外国語大学 | 例会担当 | |
| 印省煕 | 関東地区 | 神田外語大学 | 例会担当 | 第二言語習得論分科会 |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 例会担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | | 情報処理分科会 |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 | HP(日)・ML担当 | |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | HP担当(韓) | |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | ML担当 | |
2016年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 会長 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 事務局 | |
| 油谷幸利 | 関西地区 | 同志社大学 | HP担当 | |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 会計 | 例会担当 |
| 金美仙 | 四国地区 | 松山大学 | 会計監査(主) | 例会担当 |
| 山田佳子 | 中部地区 | 新潟県立大学 | 会計監査(副) | |
| 油谷幸利 | 九州地区 | 同志社大学 | 編集担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | 編集担当 | 情報処理分科会 |
| 李熙卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 編集担当 | |
| 中西恭子 | 関東地区 | 京都女子大学 | 例会担当 | |
| 印省煕 | 関東地区 | 神田外語大学 | | 第二言語習得論分科会 |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 | | |
| 金京子 | 関西地区 | 大谷女子大 | | |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | | |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | | |
2015年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 会長 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 事務局 | |
| 油谷幸利 | 関西地区 | 同志社大学 | HP担当 | |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 会計 | 例会担当 |
| 金美仙 | 四国地区 | 松山大学 | 会計監査(主) | 例会担当 |
| 山田佳子 | 中部地区 | 新潟県立大学 | 会計監査(副) | |
| 油谷幸利 | 九州地区 | 同志社大学 | 編集担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | 編集担当 | 情報処理分科会 |
| 李熙卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 編集担当 | |
| 中西恭子 | 関東地区 | 京都女子大学 | 例会担当 | |
| 印省煕 | 関東地区 | 神田外語大学 | | 第二言語習得論分科会 |
| 池貞姫 | 四国地区 | 愛媛大学 | | 文化論分科会 |
| 芦田麻樹子 | 関西地区 | 関西学院大学 | | |
| 金京子 | 関西地区 | 大谷女子大 | | |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | | |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | | |
2014年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 会長 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 事務局 | |
| 油谷幸利 | 関西地区 | 同志社大学 | HP担当 | |
| 李煕卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 会計 | |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 会計監査(主) | 例会担当 |
| 金美仙 | 四国地区 | 松山大学 | 会計監査(副) | |
| 内山政春 | 関東地区 | 法政大学 | 編集担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | 編集担当 | 情報処理分科会 |
| 金善美 | 関西地区 | 天理大学 | 編集担当 | |
| 中西恭子 | 関東地区 | 京都女子大学 | 例会担当 | |
| 印省煕 | 関東地区 | 神田外語大学 | | 第二言語習得論分科会 |
| 池貞姫 | 四国地区 | 愛媛大学 | | 文化論分科会 |
| 山田佳子 | 中部地区 | 新潟県立大学 | | |
| 中村麻由 | 関西地区 | 姫路獨協大学 | | |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | | |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | | |
2013年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 会長 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 事務局 | |
| 油谷幸利 | 関西地区 | 同志社大学 | HP担当 | |
| 李煕卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 会計 | |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 会計監査(主) | 例会担当 |
| 金美仙 | 四国地区 | 松山大学 | 会計監査(副) | |
| 内山政春 | 関東地区 | 法政大学 | 編集担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | 編集担当 | 情報処理分科会 |
| 金善美 | 関西地区 | 天理大学 | 編集担当 | |
| 中西恭子 | 関東地区 | 京都女子大学 | 例会担当 | |
| 印省煕 | 関東地区 | 神田外語大学 | | 第二言語習得論分科会 |
| 池貞姫 | 四国地区 | 愛媛大学 | | 文化論分科会 |
| 山田佳子 | 中部地区 | 新潟県立大学 | | |
| 中村麻由 | 関西地区 | 姫路獨協大学 | | |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | | |
| 松崎真日 | 九州地区 | 福岡大学 | | |
2012年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 会長 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 事務局 | |
| 油谷幸利 | 関西地区 | 同志社大学 | HP担当 | |
| 池貞姫 | 四国地区 | 愛媛大学 | 会計 | 文化論分科会 |
| 李煕卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 会計監査(主) | |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 会計監査(副) | 例会担当 |
| 内山政春 | 関東地区 | 法政大学 | 編集担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | 編集担当 | 情報処理分科会 |
| 金善美 | 関西地区 | 天理大学 | 編集担当 | |
| 中西恭子 | 関東地区 | 京都女子大学 | 例会担当 | |
| 印省煕 | 関東地区 | 神田外語大学 | | 第二言語習得論分科会 |
| 李煕卿 | 九州地区 | 久留米大学 | | 類似表現分科会 |
| 睦宗均 | 関西地区 | 近畿大学 | | |
2011年6月承認
| 氏名 | 地区 | 勤務先 | 担当 | 担当 |
|---|
| 長谷川由起子 | 九州地区 | 九州産業大学 | 会長 | |
| 斉藤信浩 | 九州地区 | 九州大学 | 事務局 | |
| 浅井良純 | 関西地区 | | HP担当 | |
| 池貞姫 | 四国地区 | 愛媛大学 | 会計 | 文化論分科会 |
| 李煕卿 | 九州地区 | 久留米大学 | 会計監査(主) | |
| 金亨貞 | 関西地区 | 同志社大学 | 会計監査(副) | 例会担当 |
| 内山政春 | 関東地区 | 法政大学 | 編集担当 | |
| 須賀井義教 | 関西地区 | 近畿大学 | 編集担当 | 情報処理分科会 |
| 金善美 | 関西地区 | 天理大学 | 編集担当 | |
| 中西恭子 | 関東地区 | 京都女子大学 | 例会担当 | |
| 印省煕 | 関東地区 | 神田外語大学 | | 第二言語習得論分科会 |
| 李煕卿 | 九州地区 | 久留米大学 | | 類似表現分科会 |
2010年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長 |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 浅井良純 | HP担当 |
| 中村麻由 | 会計 |
| 池貞姫 | 会計監査 |
| 長谷川由紀子 | 会誌(主) |
| 内山政春 | 会誌(連絡) |
| 須賀井義教 | 会誌(編集) |
| 印省煕 | 関東地区 |
| 斉藤信浩 | 九州地区 |
| 金亨貞 | 関東地区 |
2009年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長 |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 浅井良純 | HP担当 |
| 中村麻由 | 会計 |
| 池貞姫 | 会計監査 |
| 長谷川由紀子 | 会誌(主) |
| 内山政春 | 会誌(連絡) |
| 須賀井義教 | 会誌(編集) |
| 阪堂千津子 | 関東地区 |
| 斉藤信浩 | 九州地区 |
2008年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長 |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 浅井良純 | HP担当 |
| 小栗章 | 会計 |
| 中村麻由 | 会計監査 |
| 長谷川由紀子 | 会誌(主) |
| 内山政春 | 会誌(連絡) |
| 斉藤信浩 | 九州地区 |
2007年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長 |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 浅井良純 | HP担当 |
| 小栗章 | 会計 |
| 中村麻由 | 会計監査 |
| 長谷川由紀子 | 会誌(主) |
| 松井聖一郎 | 会誌(連絡) |
| 阪堂千津子 | 関東地区 |
| 金世朗 | 中部地区 |
| 金美仙 | 関西地区 |
| 斉藤信浩 | 九州地区 |
2006年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長 |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 浅井良純 | HP担当 |
| 前田正彦 | 会計 |
| 小栗章 | 会計監査 |
| 長谷川由紀子 | 会誌(主) |
| 松井聖一郎 | 会誌(連絡) |
| 阪堂千津子 | 関東地区 |
| 金世朗 | 中部地区 |
| 李熙卿 | 九州地区 |
2005年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長 |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 浅井良純 | HP担当 |
| 前田正彦 | 会計 |
| 小栗章 | 会計監査 |
| 長谷川由紀子 | 会誌(主) |
| 松井聖一郎 | 会誌(連絡) |
| 阪堂千津子 | 関東地区 |
| 金世朗 | 中部地区 |
2004年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長、会誌(主) |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 前田正彦 | 第二言語習得論分科会 |
| 印省熙 | 関東地区、会誌 |
2003年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長 |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 金善美 | 例会担当 |
| 前田正彦 | 第二言語習得論分科会 |
2002年6月承認
| 氏名 | 担当 |
|---|
| 油谷幸利 | 会長 |
| 波田野節子 | 事務局 |
| 前田正彦 | 第二言語習得論分科会 |
| 須賀井義教 | 情報処理分科会 |
2001年6月承認
2000年6月承認
1999年6月承認
以下,更新中です.
Site Statistics
- Today's visitors: 0
- Total visitors : 12,558