終了【利用回数】 736 順位表 学習歴
地名人名のハングル表記
地名・人名のハングル表記に関する4択問題を出題します。
選択肢の番号をクリックし,「判定」ボタンをクリックしてください。
正誤の判定を行ったあとは,即座に次の問題が出題されます。
高得点が出ると,順位表に名前を記録できます。
自分の学習歴を記録することもできます。

ハングル表記得点順位表
順位名前得点日付
1 rururu 14700 2017/5/8
2 chan 4704 2016/11/11
3 ミナ 3610 2020/8/27
4 さむ 2112 2015/12/14
5 No Name 1309 2020/8/17
6 a 1020 2021/2/3
7 rei 900 2017/6/19
8 りょ 858 2017/12/3
9 No Name 675 2020/7/15
10 paranse 264 2015/12/14
11 paranse 200 2015/12/12
12 No Name 200 2019/8/22
13 SY 100 2012/6/17
14 syoya 94 2012/7/27
15 No Name 80 2020/10/4
16 hanuruimpact 73 2012/6/13
17 atsushi 55 2012/5/1
18 ojamaru 52 2012/5/11
19 syoya 39 2012/7/24
20 くり 34 2012/7/21
21 kana 26 2012/7/16
22 山内ゆり 22 2012/7/28
23 山内ゆり 22 2012/7/28
24 admin 20 2012/4/16
25 taku 20 2012/7/15
26 admin 19 2012/4/16
27 No Name 19 2012/8/16
28 admin 18 2012/4/16
29 admin 17 2012/4/16
30 No Name 17 2012/5/2
閉じる